BAHAN KAJIAN

Sesuai hasil pertemuan Asosiasi Agribisnis Indonesia (AAI) tanggal 30 Agustus 2014 dan Forum Program Studi Agribisnis (FKPTPI) di Padang pada tanggal 8 September 2014 dihasilkan tujuh bahan kajian antara lain:

  1. Ekonomi
  2. Manajemen
  3. Bisnis
  4. Kewirausahaan
  5. Sosiologi
  6. Penyuluhan dan Komunikasi
  7. Ilmu-ilmu Pertanian

Bahan kajian di atas kemudian diperluas berdasarkan Visi dan Misi Program Studi  sebagai berikut:

BAHAN  KAJIAN
Inti Keilmuan Prodi IPTEKS Pendukung IPTEKS Pelengkap Yang akan dikembangkan Yang dibutuhkan masyarakat untuk masa depan Ciri Perguruan Tinggi
1. Ekonomi
2. Sosiologi
3. Manajemen
4. Teknologi Pertanian
5.  Teknologi
Komunikasi dan Penyuluhan
6.  Metode Kuantitatif dan Kualitatif 7. Bisnis
8. Kewirausahaan
9. Pemberdayaan 10. Pembangunan Pertanian Kepulauan

 

DAFTAR MATAKULIAH

Smtr Kode MK/Blok Nama MK/Blok Bobot  SKS
SEMESTER I
1 NAS 101 Agama 2 (2-0)
2. NAS102 Pancasila 2 (2-0)
3. UNP 100 Bahasa Inggris 2 (2-0)
4. FPT 101 Dasar-DasarManajemen 2 (2-0)
5. FPT 102 Sosiologi Pedesaan 3 (2-1)
6. SEP 111 Pengantar Ilmu Pertanian 2 (2-0)
7. SEU 112 Dasar-dasar Budidaya Tanaman 3 (2-1)
8. ABU 111 Matematika Bisnis 2 (1-1)
Jumlah 18

 

SEMESTER II
1. NAS103 Kewarganegaraan 2 (2-0)
2. NAS 104 Bahasa Indonesia 2 (2-0)
3. UNP 101 Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil 2 (2-0)
4. SEP 121 Pembangunan Pertanian 2 (2-0)
5. SEP 122 Dasar-dasar Ilmu Ekonomi 2 (2-0)
6. SEU 123 Usahatani 3 (2-1)
7. SEU 124 Tanah dan Perlindungan Tanaman 2 (1-1)
8. SEP 125 Agroklimatologi Umum 3 (2-1)
9. ABU -121 Penyuluhan dan Komunikasi 2 (1-1)
Jumlah 20

 

(1) (2) (3) (4)
SEMESTER III
1. SEP 131 Ilmu Kependudukan 3 (2-1)
2. SEP 132 Ekonomi Pertanian 3 (2-1)
3. SEP 133 Manajemen SDM 3 (2-1)
4. SEK 134 Teknologi Informasi Pertanian 2 (1-1)
5. SEK 135 Statistik Non Parametrik 3 (2-1)
6. ABK 231 Ekonomi Mikro 3 (2-1)
7. ABU 132 Ekonomi SDA dan Lingkungan 3 (2-1)
Jumlah 20

 

SEMESTER IV
1. ABP 141 Kajian Agraria 2 (2-0)
2. ABK 141 Manajemen Agribisnis 3 (2-1)
3. ABK 143 Akuntansi Agribisnis 3 (2-1)
4. ABK 144 Ekonomi Produksi Pertanian 3 (2-1)
5. ABK 145 Pemasaran Agribisnis 3 (2-1)
6. ABK 146 Ekonomi Manajerial 3 (2-1)
7. ABK 147 Politik Pertanian dan Kedaulatan Pangan 3 (2-1)
Jumlah 20

 

SEMESTER V
1 ABU 151 Ekonomi Makro 2 (1-1)
2. ABK 152 Ekonometrika 3 (2-1)
3. ABU 153 Perencanaan Wilayah 3 (2-1)
4. ABK 154 Riset Operasi 2 (1-1)
5. ABK 155 Pembiayaan Agribisnis 3 (2-1)
6. SEU 151 Ekologi Manusia 3 (2-1)

 

Mata Kuliah Pilihan
7. ABP 156 Organisasi Sosial dan kepemimpinan 2 (1-1)
8. ABU 157 Agribisnis Ternak 2 (1-1)
9. ABU 158 Agribisnis Tanaman Perkebunan dan Rempah 2 (1-1)
10 ABU 159 Komunikasi Bisnis 2 (1-1)
Jumlah 20

 

SEMESTER VI
1. SEU 102 Kewirausahaan dan Etika Bisnis 3 (2-1)
2. SEK 103 Pengelolaan Proyek Agribisnis 2 (1-1)
3. SEU 104 Agroindustri 3 (2-1)
4. SEU 105 Koperasi 2 (1-1)
5. ABK 162 Manajemen Finansial 3 (2-1)
6. SEK 161 Metode Penelitian Sosial 3 (2-1)

 

Mata Kuliah Pilihan
7. ABK 164 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 2 (1-1)
8. ABK 165 Pengembangan Produk Pertanian 2 (1-1)
9. ABP 166 Ekonomi Regional 2 (1-1)
10. ABU 167 Pengembangan Masyarakat 2 (1-1)
Jumlah 20

 

Semester VII
1. SEP 101 Bank dan Prekreditan 3 (2-1)
2. SEP 106 Kemiskinan Multidemensional 3 (2-1)
3. ABP 171 Perdagangan Internasional 2 (1-1)
4. ABP 172 Perilaku Konsumen 2 (1-1)
5. ABU 173 Modal Sosial dan Pemberdayaan 3 (2-1)
(1) (2) (3) (4)
6. ABU 174 Manajemen Rantai Pasok 2 (1-1)
Mata Kuliah Pilihan
7. SEP 107 Gender dan Pembangunan 2 (2-0)
8. SEU 108 Komunikasi Massa dan Public Speaking 2 (1-1)
9. ABK 175 Pengembangan Pertanian Terpadu 2 (1-1)
10. ABK 176 Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2 (1-1)
Jumlah 19

 

SEMESTER VIII
1 UNP 482 KKN/ KKNP 3
2. FPT 481 Seminar Hasil Penelitian 1
3. FPT 482 Skripsi 6
4. FPT 483 Karya Ilmiah 4
Jumlah 7-10
Jumlah SKS Keseluruhan 145-148